Info:
Jahrgänge: 2007-2008
Trainingszeiten:
Montag 18.30 – 20.00 Uhr (Otmarhalle)
Mittwoch 18.30 – 20.00 Uhr
Kontakt:
Caro Saupe
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Herisau | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:3 | +26 | 2.0 | |
2 | TSV Mörschwil Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:14 | +6 | 2.0 | |
3 | Unihockey Rheintal Gators | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:5 | +12 | 1.0 | |
4 | Nesslau Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | +1 | 1.0 | |
5 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:21 | -10 | 1.0 | |
6 | I. M. Davos-Klosters | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 0.0 | |
7 | UH Appenzell | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | -15 | 0.0 | |
8 | Floorball Heiden | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:23 | -16 | 0.0 |
Liga Resultate / Spielplan
Runde 1 / 19.9.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
19.09.2020 09:00 | alte Turnhalle Büelen Nesslau | Unihockey Rheintal Gators | Nesslau Sharks | 2:5 |
19.09.2020 09:55 | alte Turnhalle Büelen Nesslau | UHC Herisau | UHC R. Grabs-Werdenberg | 14:3 |
19.09.2020 10:50 | alte Turnhalle Büelen Nesslau | TSV Mörschwil Dragons | Nesslau Sharks | 11:9 |
19.09.2020 11:45 | alte Turnhalle Büelen Nesslau | Floorball Heiden | UHC R. Grabs-Werdenberg | 7:8 |
19.09.2020 12:40 | alte Turnhalle Büelen Nesslau | UH Appenzell | Unihockey Rheintal Gators | 0:15 |
19.09.2020 13:35 | alte Turnhalle Büelen Nesslau | UHC Herisau | Floorball Heiden | 15:0 |
19.09.2020 14:30 | alte Turnhalle Büelen Nesslau | I. M. Davos-Klosters | TSV Mörschwil Dragons | 5:9 |
Runde 2 / 24.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC R. Grabs-Werdenberg | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Floorball Heiden | UH Appenzell | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | I. M. Davos-Klosters | UHC R. Grabs-Werdenberg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Nesslau Sharks | Floorball Heiden | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | I. M. Davos-Klosters | UH Appenzell | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC Herisau | Unihockey Rheintal Gators | Ohne Wertung |
Runde 3 / 14.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | I. M. Davos-Klosters | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | UH Appenzell | UHC R. Grabs-Werdenberg | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | Nesslau Sharks | I. M. Davos-Klosters | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | Unihockey Rheintal Gators | Floorball Heiden | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | Nesslau Sharks | UH Appenzell | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | UHC R. Grabs-Werdenberg | Unihockey Rheintal Gators | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schulanlage Unterdorf Grabs | Floorball Heiden | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Runde 4 / 5.12.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UHC R. Grabs-Werdenberg | Nesslau Sharks | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | TSV Mörschwil Dragons | Unihockey Rheintal Gators | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | Nesslau Sharks | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | Unihockey Rheintal Gators | I. M. Davos-Klosters | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | TSV Mörschwil Dragons | UH Appenzell | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | Floorball Heiden | I. M. Davos-Klosters | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UH Appenzell | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Runde 5 / 23.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | N/A | ||
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | N/A | ||
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | N/A | ||
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | N/A | ||
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | N/A | ||
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | N/A | ||
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | N/A |
Runde 6 / 6.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A | ||
Abgesagt | Wyden Widnau | N/A |
Runde 7 / 27.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Wies Heiden | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Wies Heiden | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Wies Heiden | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Wies Heiden | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Wies Heiden | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Wies Heiden | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Wies Heiden | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Wies Heiden | N/A |