Info:
Jahrgänge: 2005-2006
Trainingszeiten:
Montag 18.30 – 20.00 Uhr (Otmarhalle)
Mittwoch 18.30 – 20.00 Uhr
Kontakt:
Caro Saupe
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Herisau | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:3 | +35 | 2.0 | |
2 | Jona-Uznach Flames | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:7 | +16 | 2.0 | |
3 | Glattal Falcons | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:8 | +14 | 2.0 | |
4 | Zürisee Unihockey ZKH | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 1.0 | |
5 | TSV Mörschwil Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:13 | +2 | 1.0 | |
6 | RD March-Höfe Altendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:14 | -1 | 1.0 | |
7 | UHC Wild Pigs | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:14 | -3 | 1.0 | |
8 | UH Appenzell | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:17 | -11 | 0.0 | |
9 | UHC Kreuzlingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:18 | -15 | 0.0 | |
10 | UHC D.B. Disentis | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:46 | -41 | 0.0 |
Liga Resultate / Spielplan
Runde 1 / 19.9.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
19.09.2020 09:00 | Farlifang Zumikon | Zürisee Unihockey ZKH | Jona-Uznach Flames | 3:6 |
19.09.2020 09:55 | Farlifang Zumikon | RD March-Höfe Altendorf | UHC Kreuzlingen | 10:2 |
19.09.2020 10:50 | Farlifang Zumikon | Jona-Uznach Flames | UHC D.B. Disentis | 17:4 |
19.09.2020 11:45 | Farlifang Zumikon | UHC Kreuzlingen | Zürisee Unihockey ZKH | 1:8 |
19.09.2020 12:40 | Farlifang Zumikon | Glattal Falcons | RD March-Höfe Altendorf | 12:3 |
19.09.2020 13:35 | Farlifang Zumikon | UHC D.B. Disentis | UHC Herisau | 1:29 |
19.09.2020 14:30 | Farlifang Zumikon | UH Appenzell | UHC Wild Pigs | 4:8 |
19.09.2020 15:25 | Farlifang Zumikon | TSV Mörschwil Dragons | Glattal Falcons | 5:10 |
19.09.2020 16:20 | Farlifang Zumikon | UHC Herisau | UH Appenzell | 9:2 |
19.09.2020 17:15 | Farlifang Zumikon | UHC Wild Pigs | TSV Mörschwil Dragons | 3:10 |
Runde 2 / 24.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | Glattal Falcons | Zürisee Unihockey ZKH | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | UHC Wild Pigs | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | Glattal Falcons | UH Appenzell | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | Zürisee Unihockey ZKH | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | UHC Wild Pigs | UHC Kreuzlingen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | RD March-Höfe Altendorf | UH Appenzell | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | UHC Herisau | Jona-Uznach Flames | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | UHC Kreuzlingen | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | Jona-Uznach Flames | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Abgesagt | Berufsbildungszentrum Herisau Herisau | UHC Herisau | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Runde 3 / 7.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | UH Appenzell | UHC Kreuzlingen | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | RD March-Höfe Altendorf | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | UH Appenzell | Zürisee Unihockey ZKH | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | UHC Kreuzlingen | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | RD March-Höfe Altendorf | Zürisee Unihockey ZKH | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | UHC Wild Pigs | Glattal Falcons | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | TSV Mörschwil Dragons | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | UHC Wild Pigs | Jona-Uznach Flames | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | UHC D.B. Disentis | Glattal Falcons | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf | Jona-Uznach Flames | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Runde 4 / 21.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | UHC Kreuzlingen | Jona-Uznach Flames | Ohne Wertung |
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | UH Appenzell | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | Glattal Falcons | UHC Kreuzlingen | Ohne Wertung |
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | UH Appenzell | Jona-Uznach Flames | Ohne Wertung |
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | RD March-Höfe Altendorf | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | Glattal Falcons | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | UHC Wild Pigs | Zürisee Unihockey ZKH | Ohne Wertung |
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | TSV Mörschwil Dragons | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | UHC Wild Pigs | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | SSZ Remisberg Kreuzlingen | TSV Mörschwil Dragons | Zürisee Unihockey ZKH | Ohne Wertung |
Runde 5 / 19.12.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | Zürisee Unihockey ZKH | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | UHC Kreuzlingen | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | Jona-Uznach Flames | Zürisee Unihockey ZKH | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | UHC Herisau | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | UHC Kreuzlingen | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | Jona-Uznach Flames | Glattal Falcons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | UH Appenzell | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | RD March-Höfe Altendorf | UHC Wild Pigs | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | Glattal Falcons | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Weid Pfäffikon SZ | UHC Wild Pigs | UH Appenzell | Ohne Wertung |
Runde 6 / 9.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons | UHC Wild Pigs | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UH Appenzell | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC Wild Pigs | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons | UH Appenzell | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC Herisau | Zürisee Unihockey ZKH | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | RD March-Höfe Altendorf | Glattal Falcons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC D.B. Disentis | Jona-Uznach Flames | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Zürisee Unihockey ZKH | UHC Kreuzlingen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Glattal Falcons | Jona-Uznach Flames | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC D.B. Disentis | UHC Kreuzlingen | Ohne Wertung |
Runde 7 / 23.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | TSV Mörschwil Dragons | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | RD March-Höfe Altendorf | Jona-Uznach Flames | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | TSV Mörschwil Dragons | UHC Kreuzlingen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | Jona-Uznach Flames | UHC Herisau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | UH Appenzell | RD March-Höfe Altendorf | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | UHC Kreuzlingen | UHC Wild Pigs | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | UHC D.B. Disentis | Zürisee Unihockey ZKH | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | UH Appenzell | Glattal Falcons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | UHC D.B. Disentis | UHC Wild Pigs | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | Zürisee Unihockey ZKH | Glattal Falcons | Ohne Wertung |
Runde 8 / 13.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | TSV Mörschwil Dragons | Jona-Uznach Flames | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | Glattal Falcons | UHC D.B. Disentis | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | Jona-Uznach Flames | UHC Wild Pigs | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | UHC D.B. Disentis | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | Glattal Falcons | UHC Wild Pigs | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | Zürisee Unihockey ZKH | RD March-Höfe Altendorf | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | UHC Herisau | UHC Kreuzlingen | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | Zürisee Unihockey ZKH | UH Appenzell | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | UHC Herisau | RD March-Höfe Altendorf | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | UHC Kreuzlingen | UH Appenzell | N/A |
Runde 9 / 27.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | Jona-Uznach Flames | UHC Kreuzlingen | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | UHC D.B. Disentis | UH Appenzell | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | UHC Kreuzlingen | Glattal Falcons | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | Jona-Uznach Flames | UH Appenzell | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | UHC D.B. Disentis | RD March-Höfe Altendorf | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | UHC Herisau | Glattal Falcons | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | Zürisee Unihockey ZKH | UHC Wild Pigs | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | RD March-Höfe Altendorf | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | UHC Herisau | UHC Wild Pigs | N/A |
Abgesagt | Sporthalle Grünfeld Jona | Zürisee Unihockey ZKH | TSV Mörschwil Dragons | N/A |