Kader:
(Oben, v. l. n. r.) Henrik Jochum, Marius Hehli, Beni Wick, Thomas Kellenberger, Armend Beadini, Raphael von Allmen, Philipp Popp
(Mitte, v.l.n.r.) Rolf Alpiger, Andreas Bühler, Kai Aggeler, Julian Hundegger, Mathias Rentsch, Thomas Hanimann, Dominic Hauser, Dominik Müller
(Unten, v.l.n.r.) Marcel Ehrbar, Manuel Ammann, Lars Schlumpf, Mias Zaugg, Sandro Kilchmann, Janis Spierings, Antony Stadler
Es fehlen: Thomas Häfeli, Ralf Eberhard, Noah Rettenmaier, David Schaflechner, Dominik Wüst
Trainingszeiten:
Montag: 20.00 – 22:00 Uhr
Freitag: 19:00 – 21:00 Uhr
Kontakt:
Rolf Alpiger
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flims Trin Unihockey | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 2.0 | |
2 | UH Appenzell II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 1.0 | |
3 | United Toggenburg Bazenheid II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 1.0 | |
4 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | +0 | 1.0 | |
4 | UHC Herisau III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | +0 | 1.0 | |
6 | UHC D.B. Disentis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | -6 | 1.0 | |
7 | UHC Zuzwil-Wuppenau | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 0.5 | |
8 | TSV Mörschwil Dragons | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 0.5 |
Liga Resultate / Spielplan
Runde 1 / 4.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
04.10.2020 10:00 | Ifang Bazenheid | UHC Herisau III | TSV Mörschwil Dragons | 2:2 |
04.10.2020 10:55 | Ifang Bazenheid | Hurricanes Glarnerland Weesen | United Toggenburg Bazenheid II | 2:4 |
04.10.2020 11:50 | Ifang Bazenheid | UHC Zuzwil-Wuppenau | UHC Herisau III | 4:4 |
04.10.2020 12:45 | Ifang Bazenheid | Hurricanes Glarnerland Weesen | TSV Mörschwil Dragons | 4:2 |
04.10.2020 13:40 | Ifang Bazenheid | UH Appenzell II | UHC D.B. Disentis | 8:1 |
04.10.2020 14:35 | Ifang Bazenheid | Flims Trin Unihockey | United Toggenburg Bazenheid II | 2:1 |
04.10.2020 15:30 | Ifang Bazenheid | UHC Zuzwil-Wuppenau | UHC D.B. Disentis | 2:3 |
04.10.2020 16:25 | Ifang Bazenheid | UH Appenzell II | Flims Trin Unihockey | 1:2 |
Runde 2 / 8.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Schwanden Schwanden GL | UHC D.B. Disentis | Flims Trin Unihockey | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Schwanden Schwanden GL | TSV Mörschwil Dragons | UH Appenzell II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Schwanden Schwanden GL | UHC D.B. Disentis | United Toggenburg Bazenheid II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Schwanden Schwanden GL | TSV Mörschwil Dragons | Flims Trin Unihockey | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Schwanden Schwanden GL | UHC Zuzwil-Wuppenau | Hurricanes Glarnerland Weesen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Schwanden Schwanden GL | UHC Herisau III | UH Appenzell II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Schwanden Schwanden GL | UHC Zuzwil-Wuppenau | United Toggenburg Bazenheid II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Schwanden Schwanden GL | UHC Herisau III | Hurricanes Glarnerland Weesen | Ohne Wertung |
Runde 3 / 6.12.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | United Toggenburg Bazenheid II | UHC Herisau III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | UHC Zuzwil-Wuppenau | UH Appenzell II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | TSV Mörschwil Dragons | United Toggenburg Bazenheid II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | UHC Herisau III | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | Hurricanes Glarnerland Weesen | UH Appenzell II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | UHC Zuzwil-Wuppenau | Flims Trin Unihockey | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | TSV Mörschwil Dragons | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Turnhalle Gringel Appenzell | Hurricanes Glarnerland Weesen | Flims Trin Unihockey | Ohne Wertung |
Runde 4 / 17.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Schul- und Sportanlagen Wiesengrund Zuzwil | UHC Zuzwil-Wuppenau | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schul- und Sportanlagen Wiesengrund Zuzwil | Hurricanes Glarnerland Weesen | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schul- und Sportanlagen Wiesengrund Zuzwil | UHC Herisau III | UHC Zuzwil-Wuppenau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schul- und Sportanlagen Wiesengrund Zuzwil | TSV Mörschwil Dragons | Hurricanes Glarnerland Weesen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schul- und Sportanlagen Wiesengrund Zuzwil | United Toggenburg Bazenheid II | Flims Trin Unihockey | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schul- und Sportanlagen Wiesengrund Zuzwil | UHC D.B. Disentis | UH Appenzell II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schul- und Sportanlagen Wiesengrund Zuzwil | UHC Herisau III | Flims Trin Unihockey | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schul- und Sportanlagen Wiesengrund Zuzwil | UH Appenzell II | United Toggenburg Bazenheid II | Ohne Wertung |
Runde 5 / 7.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | United Toggenburg Bazenheid II | UHC D.B. Disentis | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Flims Trin Unihockey | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | United Toggenburg Bazenheid II | Hurricanes Glarnerland Weesen | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC D.B. Disentis | UHC Zuzwil-Wuppenau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Flims Trin Unihockey | UH Appenzell II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons | UHC Herisau III | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Hurricanes Glarnerland Weesen | UHC Zuzwil-Wuppenau | Ohne Wertung |
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UH Appenzell II | UHC Herisau III | Ohne Wertung |
Runde 6 / 28.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UH Appenzell II | UHC Zuzwil-Wuppenau | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | Flims Trin Unihockey | UHC D.B. Disentis | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | United Toggenburg Bazenheid II | UHC Zuzwil-Wuppenau | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UH Appenzell II | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | UHC D.B. Disentis | UHC Herisau III | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | Flims Trin Unihockey | Hurricanes Glarnerland Weesen | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | United Toggenburg Bazenheid II | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Herisau | Hurricanes Glarnerland Weesen | UHC Herisau III | N/A |
Runde 7 / 21.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | UH Appenzell II | Hurricanes Glarnerland Weesen | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | UHC D.B. Disentis | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | United Toggenburg Bazenheid II | UH Appenzell II | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | UHC D.B. Disentis | Hurricanes Glarnerland Weesen | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | Flims Trin Unihockey | UHC Herisau III | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | TSV Mörschwil Dragons | UHC Zuzwil-Wuppenau | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | UHC Herisau III | United Toggenburg Bazenheid II | N/A |
Abgesagt | Sportzentrum Acla da Font. Disentis/Mustér | Flims Trin Unihockey | UHC Zuzwil-Wuppenau | N/A |