Info:
Jahrgänge: 2007 – 2008
Trainingszeiten:
Montag 18.30 – 20.00 Uhr (nur lizenzierte Spieler)
Mittwoch 18.30 – 20.00 Uhr
Kontakt:
Caro Saupe
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unihockeyaltnau | 4 | 4 | 0 | 0 | 56:14 | +42 | 2.0 | |
2 | UHC Speicher Bears I | 4 | 4 | 0 | 0 | 60:20 | +40 | 2.0 | |
3 | Barracudas Romanshorn II | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:26 | +2 | 1.5 | |
4 | TSV Mörschwil Dragons | 4 | 2 | 0 | 2 | 52:26 | +26 | 1.0 | |
5 | Blau-Gelb Cazis I | 4 | 2 | 0 | 2 | 44:39 | +5 | 1.0 | |
6 | UHC Jonschwil Vipers | 4 | 2 | 0 | 2 | 33:31 | +2 | 1.0 | |
7 | UHC F.P. Niederwil | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:33 | -4 | 1.0 | |
8 | United Toggenburg Bazenheid II | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:51 | -39 | 0.5 | |
9 | STV Wittenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:47 | -35 | 0.0 | |
10 | UHC Tägerwilen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:58 | -39 | 0.0 |
Liga Resultate / Spielplan
Runde 2 / 26.9.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
26.09.2020 09:00 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | United Toggenburg Bazenheid II | UHC F.P. Niederwil | 8:6 |
26.09.2020 09:55 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | UHC Tägerwilen II | UHC Jonschwil Vipers | 6:9 |
26.09.2020 10:50 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | United Toggenburg Bazenheid II | unihockeyaltnau | 2:17 |
26.09.2020 11:45 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | UHC F.P. Niederwil | UHC Jonschwil Vipers | 10:9 |
26.09.2020 12:40 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | UHC Tägerwilen II | UHC Speicher Bears I | 3:14 |
26.09.2020 13:35 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | TSV Mörschwil Dragons | unihockeyaltnau | 8:11 |
26.09.2020 14:30 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | Barracudas Romanshorn II | STV Wittenbach | 6:3 |
26.09.2020 15:25 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | UHC Speicher Bears I | Blau-Gelb Cazis I | 20:5 |
26.09.2020 16:20 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | STV Wittenbach | TSV Mörschwil Dragons | 2:20 |
26.09.2020 17:15 | Dreifachturnhalle Tägerwilen | Barracudas Romanshorn II | Blau-Gelb Cazis I | 9:8 |
Runde 3 / 24.10.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | unihockeyaltnau | UHC Speicher Bears I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | TSV Mörschwil Dragons | Barracudas Romanshorn II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | unihockeyaltnau | UHC F.P. Niederwil | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | UHC Speicher Bears I | Barracudas Romanshorn II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | TSV Mörschwil Dragons | UHC F.P. Niederwil | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | UHC Tägerwilen II | United Toggenburg Bazenheid II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | Blau-Gelb Cazis I | UHC Jonschwil Vipers | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | UHC Tägerwilen II | STV Wittenbach | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | UHC Jonschwil Vipers | United Toggenburg Bazenheid II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau | STV Wittenbach | Blau-Gelb Cazis I | Ohne Wertung |
Runde 4 / 14.11.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | UHC Speicher Bears I | STV Wittenbach | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | unihockeyaltnau | UHC Jonschwil Vipers | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | United Toggenburg Bazenheid II | UHC Speicher Bears I | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | unihockeyaltnau | STV Wittenbach | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | TSV Mörschwil Dragons | UHC Jonschwil Vipers | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | United Toggenburg Bazenheid II | Barracudas Romanshorn II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | UHC Tägerwilen II | UHC F.P. Niederwil | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | Blau-Gelb Cazis I | TSV Mörschwil Dragons | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | UHC Tägerwilen II | Barracudas Romanshorn II | Ohne Wertung |
Abgesagt | Schule Flims Flims Dorf | Blau-Gelb Cazis I | UHC F.P. Niederwil | Ohne Wertung |
Runde 5 / 5.12.20
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | MZH Thurzelg Oberbüren | TSV Mörschwil Dragons | UHC Tägerwilen II | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Thurzelg Oberbüren | Barracudas Romanshorn II | UHC F.P. Niederwil | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Thurzelg Oberbüren | unihockeyaltnau | Blau-Gelb Cazis I | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Thurzelg Oberbüren | STV Wittenbach | United Toggenburg Bazenheid II | Ohne Wertung |
Abgesagt | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Speicher Bears I | UHC Jonschwil Vipers | Ohne Wertung |
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A |
Runde 6 / 23.1.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | OZ Degenau Jonschwil | N/A | ||
Abgesagt | OZ Degenau Jonschwil | N/A | ||
Abgesagt | OZ Degenau Jonschwil | N/A | ||
Abgesagt | OZ Degenau Jonschwil | N/A | ||
Abgesagt | OZ Degenau Jonschwil | N/A |
Runde 7 / 20.2.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A | ||
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A | ||
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A | ||
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A | ||
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A | ||
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A | ||
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A | ||
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A | ||
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A | ||
Abgesagt | Zentralturnhalle Speicher Speicher | N/A |
Runde 8 / 6.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Seeblick Mörschwil | N/A |
Runde 9 / 27.3.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A | ||
Abgesagt | Sporthalle Arbon Arbon | N/A |
Finalrunden / 10.4.21 - 11.4.21
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
Abgesagt | SWISS Arena Kloten | swiss unihockey | swiss unihockey | N/A |
Abgesagt | SWISS Arena Kloten | swiss unihockey | swiss unihockey | N/A |
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A |