Info:
Jahrgänge: 2002 – 2005
Trainingszeiten:
Montag 18.30 – 20.00 Uhr
Donnerstag 18.30 – 20.00 Uhr
Kontakt:
Caro Saupe
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHCevi Gossau | 10 | 10 | 0 | 0 | 116:29 | +87 | 20 |
2 | DT Bäretswil | 10 | 9 | 0 | 1 | 96:43 | +53 | 18 |
3 | TSV Mörschwil Dragons | 10 | 6 | 1 | 3 | 62:65 | -3 | 13 |
4 | UHC F.P. Niederwil | 10 | 5 | 0 | 5 | 56:57 | -1 | 10 |
5 | Blau-Gelb Cazis | 10 | 4 | 1 | 5 | 69:78 | -9 | 9 |
6 | UHC Jonschwil Vipers | 10 | 4 | 0 | 6 | 45:65 | -20 | 8 |
7 | UHC Lokomotive Stäfa | 10 | 2 | 2 | 6 | 56:71 | -15 | 6 |
8 | UHC Eschenbach | 10 | 2 | 2 | 6 | 60:77 | -17 | 6 |
9 | Rheintal Gators Widnau | 10 | 2 | 1 | 7 | 53:87 | -34 | 5 |
10 | UHC Zuzwil-Wuppenau | 10 | 2 | 1 | 7 | 53:94 | -41 | 5 |
Liga Resultate / Spielplan
Runde 1 / 15.9.19
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
15.09.2019 09:00 | MZH Thurzelg Oberbüren | Blau-Gelb Cazis | UHC Eschenbach | 12:12 |
15.09.2019 09:55 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Lokomotive Stäfa | UHC F.P. Niederwil | 4:6 |
15.09.2019 10:50 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Eschenbach | UHC Zuzwil-Wuppenau | 8:3 |
15.09.2019 11:45 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC F.P. Niederwil | Blau-Gelb Cazis | 3:6 |
15.09.2019 12:40 | MZH Thurzelg Oberbüren | TSV Mörschwil Dragons | UHC Lokomotive Stäfa | 9:6 |
15.09.2019 13:35 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Zuzwil-Wuppenau | UHCevi Gossau | 4:15 |
15.09.2019 14:30 | MZH Thurzelg Oberbüren | DT Bäretswil | Rheintal Gators Widnau | 9:5 |
15.09.2019 15:25 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Jonschwil Vipers | TSV Mörschwil Dragons | 7:5 |
15.09.2019 16:20 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHCevi Gossau | DT Bäretswil | 7:3 |
15.09.2019 17:15 | MZH Thurzelg Oberbüren | Rheintal Gators Widnau | UHC Jonschwil Vipers | 4:5 |
Runde 2 / 6.10.19
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
06.10.2019 09:00 | MZH Dorf Bäretswil | TSV Mörschwil Dragons | Blau-Gelb Cazis | 8:5 |
06.10.2019 09:55 | MZH Dorf Bäretswil | Rheintal Gators Widnau | UHC Zuzwil-Wuppenau | 6:7 |
06.10.2019 10:50 | MZH Dorf Bäretswil | TSV Mörschwil Dragons | DT Bäretswil | 3:15 |
06.10.2019 11:45 | MZH Dorf Bäretswil | Blau-Gelb Cazis | UHC Zuzwil-Wuppenau | 12:7 |
06.10.2019 12:40 | MZH Dorf Bäretswil | Rheintal Gators Widnau | UHC F.P. Niederwil | 2:13 |
06.10.2019 13:35 | MZH Dorf Bäretswil | UHC Lokomotive Stäfa | DT Bäretswil | 4:13 |
06.10.2019 14:30 | MZH Dorf Bäretswil | UHCevi Gossau | UHC Eschenbach | 12:3 |
06.10.2019 15:25 | MZH Dorf Bäretswil | UHC F.P. Niederwil | UHC Jonschwil Vipers | 6:4 |
06.10.2019 16:20 | MZH Dorf Bäretswil | UHC Eschenbach | UHC Lokomotive Stäfa | 5:5 |
06.10.2019 17:15 | MZH Dorf Bäretswil | UHCevi Gossau | UHC Jonschwil Vipers | 15:1 |
Runde 3 / 20.10.19
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
20.10.2019 09:00 | Halle für Alle Stäfa | DT Bäretswil | UHC F.P. Niederwil | 11:3 |
20.10.2019 09:55 | Halle für Alle Stäfa | UHC Lokomotive Stäfa | UHCevi Gossau | 5:6 |
20.10.2019 10:50 | Halle für Alle Stäfa | DT Bäretswil | Blau-Gelb Cazis | 12:4 |
20.10.2019 11:45 | Halle für Alle Stäfa | UHC F.P. Niederwil | UHCevi Gossau | 1:8 |
20.10.2019 12:40 | Halle für Alle Stäfa | UHC Lokomotive Stäfa | Blau-Gelb Cazis | 6:8 |
20.10.2019 13:35 | Halle für Alle Stäfa | Rheintal Gators Widnau | TSV Mörschwil Dragons | 2:7 |
20.10.2019 14:30 | Halle für Alle Stäfa | UHC Jonschwil Vipers | UHC Zuzwil-Wuppenau | 6:2 |
20.10.2019 15:25 | Halle für Alle Stäfa | Rheintal Gators Widnau | UHC Eschenbach | 9:7 |
20.10.2019 16:20 | Halle für Alle Stäfa | UHC Zuzwil-Wuppenau | TSV Mörschwil Dragons | 7:7 |
20.10.2019 17:15 | Halle für Alle Stäfa | UHC Eschenbach | UHC Jonschwil Vipers | 6:10 |
Runde 4 / 10.11.19
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
10.11.2019 09:00 | Schule Flims Flims Dorf | UHC F.P. Niederwil | UHC Eschenbach | 8:3 |
10.11.2019 09:55 | Schule Flims Flims Dorf | DT Bäretswil | UHC Zuzwil-Wuppenau | 11:7 |
10.11.2019 10:50 | Schule Flims Flims Dorf | TSV Mörschwil Dragons | UHC F.P. Niederwil | 9:4 |
10.11.2019 11:45 | Schule Flims Flims Dorf | DT Bäretswil | UHC Eschenbach | 6:4 |
10.11.2019 12:40 | Schule Flims Flims Dorf | UHC Lokomotive Stäfa | UHC Zuzwil-Wuppenau | 7:8 |
10.11.2019 13:35 | Schule Flims Flims Dorf | TSV Mörschwil Dragons | UHCevi Gossau | 1:11 |
10.11.2019 14:30 | Schule Flims Flims Dorf | Rheintal Gators Widnau | Blau-Gelb Cazis | 8:7 |
10.11.2019 15:25 | Schule Flims Flims Dorf | UHC Jonschwil Vipers | UHC Lokomotive Stäfa | 4:5 |
10.11.2019 16:20 | Schule Flims Flims Dorf | Rheintal Gators Widnau | UHCevi Gossau | 4:17 |
10.11.2019 17:15 | Schule Flims Flims Dorf | UHC Jonschwil Vipers | Blau-Gelb Cazis | 3:7 |
Runde 5 / 1.12.19
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
01.12.2019 09:00 | OZ Degenau Jonschwil | Blau-Gelb Cazis | UHCevi Gossau | 3:11 |
01.12.2019 09:55 | OZ Degenau Jonschwil | UHC F.P. Niederwil | UHC Zuzwil-Wuppenau | 8:4 |
01.12.2019 10:50 | OZ Degenau Jonschwil | UHC Eschenbach | Blau-Gelb Cazis | 8:5 |
01.12.2019 11:45 | OZ Degenau Jonschwil | UHCevi Gossau | UHC Zuzwil-Wuppenau | 14:4 |
01.12.2019 12:40 | OZ Degenau Jonschwil | UHC F.P. Niederwil | UHC Lokomotive Stäfa | 4:6 |
01.12.2019 13:35 | OZ Degenau Jonschwil | UHC Eschenbach | TSV Mörschwil Dragons | 4:7 |
01.12.2019 14:30 | OZ Degenau Jonschwil | DT Bäretswil | UHC Jonschwil Vipers | 9:1 |
01.12.2019 15:25 | OZ Degenau Jonschwil | UHC Lokomotive Stäfa | Rheintal Gators Widnau | 8:8 |
01.12.2019 16:20 | OZ Degenau Jonschwil | TSV Mörschwil Dragons | UHC Jonschwil Vipers | 6:4 |
01.12.2019 17:15 | OZ Degenau Jonschwil | Rheintal Gators Widnau | DT Bäretswil | 5:7 |
Runde 6 / 12.1.20
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
12.01.2020 09:00 | Wyden Widnau | UHC Jonschwil Vipers | Rheintal Gators Widnau | N/A |
12.01.2020 09:55 | Wyden Widnau | DT Bäretswil | UHCevi Gossau | N/A |
12.01.2020 10:50 | Wyden Widnau | Rheintal Gators Widnau | UHC Lokomotive Stäfa | N/A |
12.01.2020 11:45 | Wyden Widnau | UHC Jonschwil Vipers | DT Bäretswil | N/A |
12.01.2020 12:40 | Wyden Widnau | UHCevi Gossau | Blau-Gelb Cazis | N/A |
12.01.2020 13:35 | Wyden Widnau | UHC Lokomotive Stäfa | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
12.01.2020 14:30 | Wyden Widnau | UHC Zuzwil-Wuppenau | UHC Eschenbach | N/A |
12.01.2020 15:25 | Wyden Widnau | Blau-Gelb Cazis | UHC F.P. Niederwil | N/A |
12.01.2020 16:20 | Wyden Widnau | TSV Mörschwil Dragons | UHC Eschenbach | N/A |
12.01.2020 17:15 | Wyden Widnau | UHC Zuzwil-Wuppenau | UHC F.P. Niederwil | N/A |
Runde 7 / 2.2.20
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
02.02.2020 09:00 | Sproochbrugg Zuckenriet | UHC Jonschwil Vipers | UHCevi Gossau | N/A |
02.02.2020 09:55 | Sproochbrugg Zuckenriet | UHC Lokomotive Stäfa | UHC Eschenbach | N/A |
02.02.2020 10:50 | Sproochbrugg Zuckenriet | UHC Jonschwil Vipers | UHC F.P. Niederwil | N/A |
02.02.2020 11:45 | Sproochbrugg Zuckenriet | UHC Eschenbach | UHCevi Gossau | N/A |
02.02.2020 12:40 | Sproochbrugg Zuckenriet | DT Bäretswil | UHC Lokomotive Stäfa | N/A |
02.02.2020 13:35 | Sproochbrugg Zuckenriet | UHC F.P. Niederwil | Rheintal Gators Widnau | N/A |
02.02.2020 14:30 | Sproochbrugg Zuckenriet | UHC Zuzwil-Wuppenau | Blau-Gelb Cazis | N/A |
02.02.2020 15:25 | Sproochbrugg Zuckenriet | DT Bäretswil | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
02.02.2020 16:20 | Sproochbrugg Zuckenriet | UHC Zuzwil-Wuppenau | Rheintal Gators Widnau | N/A |
02.02.2020 17:15 | Sproochbrugg Zuckenriet | Blau-Gelb Cazis | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
Runde 8 / 8.3.20
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.03.2020 09:00 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC Jonschwil Vipers | UHC Eschenbach | N/A |
08.03.2020 09:55 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons | UHC Zuzwil-Wuppenau | N/A |
08.03.2020 10:50 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC Eschenbach | Rheintal Gators Widnau | N/A |
08.03.2020 11:45 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC Zuzwil-Wuppenau | UHC Jonschwil Vipers | N/A |
08.03.2020 12:40 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons | Rheintal Gators Widnau | N/A |
08.03.2020 13:35 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Blau-Gelb Cazis | UHC Lokomotive Stäfa | N/A |
08.03.2020 14:30 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHCevi Gossau | UHC F.P. Niederwil | N/A |
08.03.2020 15:25 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Blau-Gelb Cazis | DT Bäretswil | N/A |
08.03.2020 16:20 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHCevi Gossau | UHC Lokomotive Stäfa | N/A |
08.03.2020 17:15 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC F.P. Niederwil | DT Bäretswil | N/A |
Runde 9 / 22.3.20
Datum, Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
22.03.2020 09:00 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | UHC Eschenbach | UHC F.P. Niederwil | N/A |
22.03.2020 09:55 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | UHC Zuzwil-Wuppenau | DT Bäretswil | N/A |
22.03.2020 10:50 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | UHC F.P. Niederwil | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
22.03.2020 11:45 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | UHC Eschenbach | DT Bäretswil | N/A |
22.03.2020 12:40 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | UHC Zuzwil-Wuppenau | UHC Lokomotive Stäfa | N/A |
22.03.2020 13:35 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | UHCevi Gossau | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
22.03.2020 14:30 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | Blau-Gelb Cazis | Rheintal Gators Widnau | N/A |
22.03.2020 15:25 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | UHC Lokomotive Stäfa | UHC Jonschwil Vipers | N/A |
22.03.2020 16:20 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | UHCevi Gossau | Rheintal Gators Widnau | N/A |
22.03.2020 17:15 | Berufsschule Rüti Rüti ZH | Blau-Gelb Cazis | UHC Jonschwil Vipers | N/A |